適齢・初任診断は、自動車事故対策機構での予約が必要です
2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 22 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 23 |
24 | 25 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 26 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 27 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 28 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 29 8:30 残り2名 10:00 残り2名 13:00 残り2名 15:00 残り2名 | 30 |
休業日